鐵西區、遼中區人民政府:
《沈陽市鐵西區人民政府關于調整經開區高花水源保護區的請示》(沈西政〔2025〕15號)、《沈陽市遼中區人民政府關于調整遼中區牛心坨集中式飲用水水源保護區的請示》(沈遼中政〔2025〕4號)收悉。根據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》及省有關規定,現批復如下。
一、原則同意鐵西區高花集中式飲用水水源保護區調整方案。經核定,水源保護區總面積0.0081平方公里,其中,一級保護區面積0.000314平方公里,二級保護區面積0.007786平方公里。
二、原則同意遼中區牛心坨集中式飲用水水源保護區調整方案。經核定,水源保護區總面積0.002826平方公里,其中,一級保護區面積0.000036平方公里,二級保護區面積0.002790平方公里。
三、鐵西區、遼中區要按照《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》等法律法規規定,嚴格落實水源保護區環境保護主體責任,加強水源地規范化建設和保護工作,有序開展水源保護區生態環境監管,確保人民群眾飲水安全。
附件:1.鐵西區高花集中式飲用水水源保護區調整結果一覽表
??2.遼中區牛心坨集中式飲用水水源保護區調整結果一覽表
??3.鐵西區高花集中式飲用水水源保護區主要控制拐點坐標一覽表
??4.遼中區牛心坨集中式飲用水水源保護區主要控制拐點坐標一覽表
??5.鐵西區高花集中式飲用水水源保護區范圍圖
??6.遼中區牛心坨集中式飲用水水源保護區范圍圖
沈陽市人民政府
2025年8月20日
(此件公開發布)
附件1
鐵西區高花集中式飲用水水源保護區調整結果一覽表
水源 名稱 | 水源 類型 | 水源 井數 | 取水口或水源井井位坐標(2000國家大地坐標系) | 保護區劃定方案 | 保護區面積(平方公里) | |||||||||
水源井井號 | 坐標(X) | 坐標(Y) | 經度 | 緯度 | 一級 保護區 | 二級 保護區 | 準保 護區 | 一級保護區面積 | 二級保護區 面積 | 準保護區面積 | 總面積 | |||
高花水源 | 地下水型 | 3 | 1#井 | 506053.706 | 4618035.889 | 123.072724 | 41.697457 | 以水源井為中心,10米為半徑所形成的圓形區域 | 以一級保護區邊界向外延伸至距水源井30米所形成的外包線區域 | / | 0.000314 | 0.007786 | / | 0.0081 |
2#井 | 506078.229 | 4617985.949 | 123.073018 | 41.697007 | ||||||||||
3#井 | 506079.765 | 4617938.954 | 123.073036 | 41.696584 | ||||||||||
附件2
遼中區牛心坨集中式飲用水水源保護區調整結果一覽表
水源名稱 | 水源類型 | 水源井數 | 取水口或水源井井位坐標(2000國家大地坐標系) | 保護區劃定方案 | 保護區面積(平方公里) | |||||||||
水源井 井號 | 坐標(X) | 坐標(Y) | 經度 | 緯度 | 一級保護區 | 二級保護區 | 準保護區 | 一級保護區面積 | 二級保護區面積 | 準保護區面積 | 總面積 | |||
牛心坨水源 | 地下水型 | 1 | 1#井 | 41462425.84 | 4605095.45 | 122.549434 | 41.580068 | 以水源井為中心,6米*6米所形成的矩形區域 | 以一級保護區邊界向外延伸至距水源井30米所形成的圓形區域 | / | 0.000036 | 0.002790 | / | 0.002826 |
附件3
鐵西區高花集中式飲用水水源保護區主要控制拐點坐標一覽表
水源名稱 | 保護區類別 | 拐點編號 | 坐標(X) | 坐標(Y) | 經度 | 緯度 |
高花水源 | 一級保護區 | A1 | 506053.706 | 4618045.889 | 123.072724 | 41.697547 |
A2 | 506043.708 | 4618036.108 | 123.072604 | 41.697459 | ||
A3 | 506053.706 | 4618025.889 | 123.072724 | 41.697367 | ||
A4 | 506063.704 | 4618035.608 | 123.072844 | 41.697454 | ||
A5 | 506078.167 | 4617995.949 | 123.073018 | 41.697097 | ||
A6 | 506068.229 | 4617985.949 | 123.072898 | 41.697007 | ||
A7 | 506078.229 | 4617975.949 | 123.073018 | 41.696917 | ||
A8 | 506088.229 | 4617985.949 | 123.073138 | 41.697007 | ||
A9 | 506079.765 | 4617948.954 | 123.073036 | 41.696674 | ||
A10 | 506069.765 | 4617938.864 | 123.072916 | 41.696583 | ||
A11 | 506079.765 | 4617928.954 | 123.073036 | 41.696494 | ||
A12 | 506089.765 | 4617938.864 | 123.073156 | 41.696583 | ||
二級保護區 | B1 | 506052.445 | 4618065.863 | 123.072709 | 41.697727 | |
B2 | 506026.437 | 4618048.395 | 123.072397 | 41.697570 | ||
B3 | 506023.898 | 4618039.281 | 123.072366 | 41.697488 | ||
B4 | 506055.886 | 4618005.968 | 123.072750 | 41.697188 | ||
B5 | 506048.241 | 4617985.105 | 123.072658 | 41.697000 | ||
B6 | 506060.372 | 4617961.843 | 123.072803 | 41.696790 | ||
B7 | 506049.767 | 4617938.642 | 123.072676 | 41.696582 | ||
B8 | 506052.323 | 4617926.835 | 123.072706 | 41.696475 | ||
B9 | 506079.665 | 4617908.954 | 123.073035 | 41.696314 | ||
B10 | 506107.846 | 4617928.398 | 123.073373 | 41.696489 | ||
B11 | 506109.733 | 4617940.330 | 123.073396 | 41.696596 | ||
B12 | 506097.622 | 4617963.060 | 123.073251 | 41.696801 | ||
B13 | 506108.217 | 4617986.793 | 123.073378 | 41.697015 | ||
B14 | 506076.049 | 4618015.944 | 123.072992 | 41.697277 | ||
B15 | 506083.420 | 4618031.754 | 123.073081 | 41.697420 | ||
B16 | 506079.829 | 4618050.641 | 123.073038 | 41.697590 |
附件4
遼中區牛心坨集中式飲用水水源保護區主要控制拐點坐標一覽表
水源名稱 | 保護區類別 | 拐點編號 | 坐標(X) | 坐標(Y) | 經度 | 緯度 |
牛心坨水源 | 一級保護區 | A1 | 41462428.84 | 4605098.45 | 122.549470 | 41.580113 |
A2 | 41462422.84 | 4605098.45 | 122.549398 | 41.580113 | ||
A3 | 41462422.84 | 4605092.45 | 122.549399 | 41.580059 | ||
A4 | 41462428.84 | 4605092.45 | 122.549471 | 41.580059 | ||
二級保護區 | B1 | 41462425.84 | 4605125.45 | 122.549433 | 41.580356 | |
B2 | 41462395.84 | 4605095.45 | 122.549075 | 41.580085 | ||
B3 | 41462425.84 | 4605065.45 | 122.549436 | 41.579816 | ||
B4 | 41462455.84 | 4605095.45 | 122.549794 | 41.580088 |
附件5
鐵西區高花集中式飲用水水源保護區范圍圖

附件6
遼中區牛心坨集中式飲用水水源保護區范圍圖

遼公網安備 21011202000247號